呼市一中2018年预算公共财政预算总收入3459.26万元,纳入预算管理的教育收费收入1395万元。
公共财政预算收入明细包括:
支出功能分类 | 科目名称 | 本年收入(万元) |
2050204 | 工资性支出 | 2040.11 |
2050204 | 社会保障缴费 | 102.57 |
2100502 | 社会保障缴费(医疗) | 134.18 |
2080502 | 离退休费 | 576.48 |
2050204 | 商品服务支出 | 238.47 |
2050204 | 遗属生活补助 | 8.36 |
2210201 | 住房公积金 | 237.8 |
2210203 | 购房补贴 | 121.29 |
合计 | ? | 3459.26 |
纳入预算管理局的教育收费明细包括:
支出功能分类 | 科目名称 | 本年收入(万元) |
2050204 | 维修费 | 120 |
2050204 | 生活补助 | 1.38 |
2050204 | 办公费 | 240 |
2050204 | 水费 | 15 |
2050204 | 培训费 | 30 |
2050204 | 专用材料费 | 30 |
?
2050204 | 办公设备购置 | 70 |
2050204 | 物业管理费 | 180 |
2050204 | 邮电费 | 10 |
2050204 | 劳务费 | 50 |
2050204 | 印刷费 | 10 |
2050204 | 差旅费 | 30 |
2050204 | 其他交通费 | 3 |
2050204 | 绩效工资 | 400 |
2050204 | 社会保障缴费 | 20 |
2050204 | 劳务费 | 80 |
2050204 | 电费 | 60.62 |
2050204 | 专用设备购置费 | 30 |
2050204 | 公务用车运行维护费 | 15 |
? | ? | 1395 |
?