2018年呼和浩特市第一中学决算公开
2018年收入支出决算批复表
编制单位:内蒙古自治区呼和浩特市第一中学 | 2018年度 | 部门决算批复01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,236.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 32 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
三、事业收入 | 4 | 436.65 | 四、公共安全支出 | 34 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 4,987.66 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.66 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 513.83 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 134.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 363.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 10.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||
本年收入合计 | 24 | 6,672.78 | 本年支出合计 | 54 | 6,019.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 26 | 142.69 | 其中:提取职工福利基金 | 56 | |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 16.08 | 转入事业基金 | 57 | |
28 | 年末结转和结余 | 58 | 795.97 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 59 | 330.22 | ||
总计 | 30 | 6,815.47 | 总计 | 60 | 6,815.47 |
2018年度收入决算批复表
部门名称:内蒙古自治区呼和浩特市第一中学 | 部门决算批复02表 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,672.78 | 6,236.14 | 436.65 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2011008 | 引进人才费用 | 15.00 | 15.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 5,694.77 | 5,258.12 | 436.65 | ||||||
20502 | 普通教育 | 5,136.27 | 4,699.62 | 436.65 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3,889.10 | 3,452.45 | 436.65 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,247.17 | 1,247.17 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 378.50 | 378.50 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 378.50 | 378.50 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 445.66 | 445.66 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 445.66 | 445.66 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 434.74 | 434.74 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.92 | 10.92 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 134.18 | 134.18 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.18 | 134.18 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 134.18 | 134.18 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 363.18 | 363.18 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 363.18 | 363.18 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 237.80 | 237.80 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 125.38 | 125.38 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
2018年度支出决算批复表
编制单位:内蒙古自治区呼和浩特市第一中学 | 2018年度 | 部门决算批复03表 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,019.51 | 5,518.50 | 501.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 4,987.66 | 4,486.65 | 501.01 | |||||
20502 | 普通教育 | 4,629.16 | 4,306.65 | 322.51 | |||||
2050204 | 高中教育 | 3,421.26 | 3,109.48 | 311.78 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,207.90 | 1,197.17 | 10.73 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 178.50 | 178.50 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 178.50 | 178.50 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.66 | 0.66 | ||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.66 | 0.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 513.84 | 513.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 513.84 | 513.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 502.92 | 502.92 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.92 | 10.92 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 134.18 | 134.18 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.18 | 134.18 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 134.18 | 134.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 363.18 | 363.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 363.18 | 363.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 237.80 | 237.80 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 125.38 | 125.38 | ||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
2018年度资产负债表
2018年度呼和浩特市第一中学资产负债表 | |||
事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 3 | 4 | |
一、资产合计 | 51 | 306,054,122.20 | 317,306,864.08 |
流动资产 | 52 | 12,368,777.70 | 11,014,683.35 |
库存现金 | 53 | 9,866.24 | 10,370.68 |
银行存款 | 54 | 477,584.62 | 1,400,298.40 |
短期投资 | 55 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 56 | 8,852,293.13 | 6,657,446.54 |
应收票据 | 57 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 58 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 59 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 60 | 3,029,033.71 | 2,946,567.73 |
存货 | 61 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 62 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 64 | 142,390,612.59 | 152,077,365.30 |
固定资产原价 | 65 | 142,390,612.59 | 152,077,365.30 |
减:累计折旧 | 66 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 67 | 151,294,731.91 | 154,214,815.43 |
无形资产 | 68 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原价 | 69 | 0.00 | 0.00 |
减:累计摊销 | 70 | 0.00 | 0.00 |
待处置资产损溢 | 71 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 72 | 0.00 | 0.00 |
73 | |||
二、负债合计 | 74 | 10,609,496.44 | 2,722,644.76 |
流动负债 | 75 | 10,609,496.44 | 2,722,644.76 |
短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 |
应缴税费 | 77 | 40,472.59 | 4,626.96 |
应缴国库款 | 78 | 0.00 | 0.00 |
应缴财政专户款 | 79 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 80 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 81 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 82 | 0.00 | 0.00 |
预收账款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 84 | 10,569,023.85 | 2,718,017.80 |
其他流动负债 | 85 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
88 | |||
三、净资产合计 | 89 | 295,444,625.76 | 314,584,219.32 |
事业基金 | 90 | 332,386.06 | 332,386.06 |
非流动资产基金 | 91 | 293,685,344.50 | 306,292,180.73 |
专用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 |
修购基金 | 93 | 0.00 | 0.00 |
职工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 |
其他专用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 |