一中动态

2019年呼和浩特市第一中学预算公开

信息来源:信息中心

325

2019 - 10 - 21

2019年呼和浩特市第一中学预算公开

2019年收支预算总表

收  入
支  出
收入项目 收入用于安排部门支出的预算数 支出项目 预算数
一、公共财政预算收入小计
一、公共财政预算支出小计
(一)经费拨款 3,797.90 其中:1、基本支出 3,797.90
(二)非税收入
2、项目支出
二、纳入预算管理的教育收费收入 2,493.00 二、纳入预算管理的教育收费支出小计 2,493.00
其中:1、基本支出 15.00
2、项目支出 2,478.00
三、基金收入
三、基金支出小计
其中:1、基本支出
2、项目支出
四、其他资金收入
四、其他资金支出小计
其中:1、基本支出
2、项目支出
收入总计 6,290.90 支出总计 6,290.90

2019年度基本支出预算表


项目名称 功能科目 功能科目名称 经济科目 经济科目名称 预算数 资金来源

预算内

小计 公共财政预算 纳入预算管理的教育收费
呼市第一中学



3,812.90 3,797.90 3,797.90 15.00
工资性支出 2050204 高中教育 30101 基本工资 1,202.92 1,202.92 1,202.92
工资性支出 2050204 高中教育 30107 绩效工资 715.45 715.45 715.45
工资性支出 2050204 高中教育 30102 津贴补贴 378.41 378.41 378.41
社会保险缴费 2050204 高中教育 30104 失业保险 10.51 10.51 10.51
社会保险缴费(医疗) 2100502 事业单位医疗 30104 医疗保险 126.12 126.12 126.12
社会保险缴费 2050204 高中教育 30104 工伤保险 8.41 8.41 8.41
社会保险缴费(医疗) 2100502 事业单位医疗 30104 生育保险 14.71 14.71 14.71
社会保险缴费(医疗) 2100502 事业单位医疗 30104 大病保险 1.47 1.47 1.47
社会保险缴费 2050204 高中教育 30104 基本养老保险 420.40 420.40 420.40
社会保险缴费 2050204 高中教育 30104 职业年金缴费 168.16 168.16 168.16
住房公积金 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 252.24 252.24 252.24
购房补贴 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 135.09 135.09 135.09
离退休费 2080502 事业单位离退休 30104 大病保险 0.49 0.49 0.49
离退休费 2080502 事业单位离退休 30302 退休人员工资 75.70 75.70 75.70
其他离退休 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品服务支出 1.96 1.96 1.96
遗属生活补助 2050204 高中教育 30305 生活补助 9.29 9.29 9.29
商品和服务支出 2050204 高中教育 30228 工会经费 42.04 42.04 42.04
商品和服务支出 2050204 高中教育 30208 取暖费 181.98 181.98 181.98
商品和服务支出 2050204 高中教育 30229 福利费 52.55 52.55 52.55
商品和服务支出 2050204 高中教育 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00
15.00

2019年项目支出明细预算表


项目名称 功能科目 功能科目名称 经济科目 经济科目名称 预算数 资金来源

纳入预算管理的教育收费




年度
小计 2019年
呼市第一中学


总计 2,478.00 2,478.00 2,478.00
学校日常运转经费——教师超课时费 2050204 高中教育 30199 教师绩效工资 800.00 800.00 800.00
学校正常运转——教学管理工作经费 2050204 高中教育 30201 办公费 140.00 140.00 140.00
学校正常运转——设备购置及维修费 2050204 高中教育 30213 维修(护)费 400.00 400.00 400.00
学校日常运转——聘请外教及专家讲课费 2050204 高中教育 30201 劳务费 50.00 50.00 50.00
学校正常运转——电费 2050204 高中教育 30206 电费 60.00 60.00 60.00
学校正常运转——水费 2050204 高中教育 30206 水费 15.00 15.00 15.00
学校正常运转——差旅费 2050204 高中教育 30211 差旅费 30.00 30.00 30.00
学校正常运转——劳务费 2050204 高中教育 30226 劳务费 120.00 120.00 120.00
学校正常运转——培训费 2050204 高中教育 30216 培训费 50.00 50.00 50.00
学校正常运转——其他交通费 2050204 高中教育 30239 其他交通费 3.00 3.00 3.00
学校正常运转——设备购置费 2050204 高中教育 30902 办公购置费 70.00 70.00 70.00
学校正常运转——物业管理费 2050204 高中教育 30209 物业管理费 400.00 400.00 400.00
学校正常运转——印刷费 2050204 高中教育 30202 印刷费 50.00 50.00 50.00
学校正常运转——邮电费 2050204 高中教育 30207 邮电费 10.00 10.00 10.00
学校正常运转——专用材料费 2050204 高中教育 30218 专用材料费 110.00 110.00 110.00
天然气费 2050204 高中教育 30305 天然气费 50 50 50
专用设备购置费 2050204 高中教育
专用设备购置费 100 100 100
教职工体检医疗补助及生病慰问等经费 2050204 高中教育

20.00 20.00 20.00