呼市一中2016年预算公共财政预算总收入2948.15万元,纳入预算管理的教育收费收入480万元。
公共财政预算收入明细包括:
支出功能分类 | 科目名称 | 本年收入(万元) |
2050204 | 工资性支出 | 1715.09 |
2050204 | 社会保障缴费 | 89.19 |
2100502 | 社会保障缴费(医疗) | 111.52 |
2080502 | 离退休费 | 516.03 |
2050204 | 商品服务支出 | 223.35 |
2050204 | 遗属生活补助 | 10.92 |
2210201 | 住房公积金 | 197.45 |
2210203 | 购房补贴 | 84.6 |
合计 | 2948.15 |
纳入预算管理局的教育收费明细包括:
支出功能分类 | 科目名称 | 本年收入(万元) |
2050204 | 其他工资福利支出 | 200 |
2050204 | 办公费 | 240 |
2050204 | 水费 | 10 |
2050204 | 电费 | 12 |
2050204 | 三公经费 | 18 |
合计 | 480 |